低温恒温槽
2021-10-21 16:26:17
台式低温槽(粘度计)
2021-10-21 16:26:54
NDJ-5ST/8ST系列数字彩屏粘度计(专业款)
2024-03-09 10:51:40
Stormer viscometer
2021-10-21 18:18:16
微信扫一扫
YP-D系列大称量电子天平
产品简述:
上海束句YP-D大称量可充电系列电子天平,是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化天平。便于携带,操作简单,具有去皮重、自校、计数、故障显示灯功能。适用于多种环境,是各个工厂流水线配置的天平之一。
产品特点:
◇ 高对比度显示屏,易于读数
◇ 大尺寸不锈钢秤盘,便于称量
◇ 全自动故障检测、超载保护
◇ 单位转换、计数功能
◇ 自动外置砝码校准
◇ 全量程去皮
◇ 内置可充电电池
◇ 下称功能(选配)
◇ 带RS232接口(选配)
产品参数:
产品型号 | YP60001D | YP100001D | YP200001D | YP300001D |
输入电源 AC/DC | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ |
频率Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
功率W | 3 | 3 | 3 | 3 |
显示方式 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 |
准确度级别 | III级 | III级 | III级 | III级 |
称量范围(g) | 0.1-6000g | 0.1-10000g | 0.1-20000g | 0.1-30000g |
最小分度值(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最小称量值g | 1g | 1g | 1g | 1g |
去皮范围(g) | 0.1-6000g | 0.1-10000g | 0.1-20000g | 0.1-30000g |
线性误差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
重复性误差(g) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
稳定时间(s) | 2s | 2s | 2s | 2s |
称量盘规格(mm) | 340*240mm | 340*240mm | 340*240mm | 340*240mm |
称量单位 | g/kg/lb | g/kg/lb | g/kg/lb | g/kg/lb |
自动校准功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
防风罩 | 无 | 无 | 无 | 无 |
RS232接口 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
净重 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
产品尺寸(L×W×H) | 390*375*130mm | 390*375*130mm | 390*375*130mm | 390*375*130mm |
展开全文
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快联系您
提交成功,感谢您的参与
长按下方二维码,加我微信
打开微信加我好友